据国家自然科学基金委员会8月16日公布的2018年度国家自然科学基金申请项目评审结果显示,我室本次集中期共有19项国家自然科学基金项目获批,其中面上项目13项,青年基金6项,总经费969万元(表1)。
表1. 实验室、学院2018年获批项目清单
项目名称 | 负责人 | 项目批准号 | 项目类别 | 开始日期 | 结题日期 |
晚中生代-新生代西太平洋的古纬度:利用国际大洋钻探项目岩芯和陆地样品的古地磁对比性研究 | 赵西西 | 41874076 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
基于三角网格剖分模型的高斯波包立体层析成像 | 杨锴 | 41874118 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
不同成熟度陆相有机质泥页岩地震岩石物理响应机理 | 赵峦啸 | 41874124 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
基于OBC四分量地震数据的三参数弹性波反射波形反演方法与应用研究 | 董良国 | 41874127 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
地震信号衰减特性分析及鲁棒Q值估计多道补偿方法研究 | 王本锋 | 41874128 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
全新世东亚季风变化及其降水同位素特征 | 刘忠方 | 41876039 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
晚渐新世-中中新世东亚低纬区降水演化历史及其全球影响 | 李丽 | 41876042 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
东海陆架到南海北部晚中生代东亚汇聚边缘演变的岩浆弧记录 | 许长海 | 41876045 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
南海始新世-渐新世钙质超微化石生物地层学与古海洋环境演变 | 刘传联 | 41876046 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
南黄海中生代构造演化与海相地层改造 | 杨风丽 | 41876047 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
强台风触发深海浊流垂直结构的高分辨率锚系观测研究 | 张艳伟 | 41876048 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
南海北部洋陆过渡带的重力流沉积 | 钟广法 | 41876049 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
长时间尺度看过去几个冰期-间冰期旋回中南海北部周边陆地植被生态系统自然动态与全新世人类活动的深刻影响 | 翁成郁 | 41877429 | 面上项目 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
利用颗石藻生理作用来校正烯酮古CO2气压计中的b值 | 金晓波 | 41806050 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
南海北部渐新世洋陆过渡带构造演化的沉积响应研究 | 马鹏飞 | 41806053 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
重建地中海腐泥层时期的温盐环流—基于鱼骸化石和有孔虫的古海水Nd同位素研究 | 吴家望 | 41806064 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
天然地震与海底大地电磁数据联合反演西太与菲律宾海板块俯冲结构 | 赵崇进 | 41806065 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
上新世暖期南海北部上层海水pCO2变化及其影响因素 | 陈璞皎 | 41806068 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
末次盛冰期以来南极罗斯海冰-海相互作用的硅藻稳定同位素制约 | 武力 | 41806223 | 青年基金 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
国家自然科学基金项目是我国自然科学研究领域中层次最高、影响最大的科研项目,对于提升我室科研水平、推进学科建设、培养科研人才都有着十分重要的作用。实验室历来十分重视国家自然科学基金的申报工作,成绩比较突出,近五年来共获批各类国家自然科学基金项目90余项,其中包括青年基金24项,面上项目52项,重点项目10项(含重大研究计划重点和集成项目),杰出青年基金项目1项,总经费9374.5万元(表2)。目前实验室在研及新获批国家自然科学基金共94项,教学和科研人员人均1.03项,在学校名列前茅。此外,实验室还是国家自然科学基金重大研究计划“南海深海过程演变”项目的重要参与单位,汪品先院士担任“南海大计划”专家指导组组长,多位教师担任学术学术骨干,“南海大计划”办公室也设在实验室。
表2. 实验室、学院5年国家自然科学基金申报和获批情况
年度 | 申请数 | 获批数 | 资助率(%) | 青年基金 | 面上项目 | 重点项目 | 其他项目 | 总经费(万元) |
2014 | 23 | 10 | 43.5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1432 |
2015 | 32 | 19 | 59.4 | 7 | 5 | 4 | 3(含杰青1项) | 3408 |
2016 | 37 | 20 | 54.1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1597 |
2017 | 51 | 22 | 43.1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1968.5 |
2018 | 50 | 19 | 38.0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 969 |